Coordinated Universal Time · UTC+0 → Japan Standard Time · UTC+9
Current time
UTC
--:--
JST
--:--
JST is 9 hours ahead of UTC.
Date & time
--:--
From
To
Pick a destination city to see the converted time
| UTC | JST |
|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM |
| 1:00 AM | 10:00 AM |
| 2:00 AM | 11:00 AM |
| 3:00 AM | 12:00 PM |
| 4:00 AM | 1:00 PM |
| 5:00 AM | 2:00 PM |
| 6:00 AM | 3:00 PM |
| 7:00 AM | 4:00 PM |
| 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9:00 AM | 6:00 PM |
| 10:00 AM | 7:00 PM |
| 11:00 AM | 8:00 PM |
| 12:00 PM | 9:00 PM |
| 1:00 PM | 10:00 PM |
| 2:00 PM | 11:00 PM |
| 3:00 PM | 12:00 AMnext day |
| 4:00 PM | 1:00 AMnext day |
| 5:00 PM | 2:00 AMnext day |
| 6:00 PM | 3:00 AMnext day |
| 7:00 PM | 4:00 AMnext day |
| 8:00 PM | 5:00 AMnext day |
| 9:00 PM | 6:00 AMnext day |
| 10:00 PM | 7:00 AMnext day |
| 11:00 PM | 8:00 AMnext day |
UTC is the reference clock. It has no daylight saving time.
JST has no daylight saving time. It is UTC+9 all year.
Comparing more than two places? The world clock shows every city you care about side by side.