Australian Eastern Standard Time · UTC+10 → Coordinated Universal Time · UTC+0
Current time
AEST
--:--
UTC
--:--
UTC is 10 hours behind AEST.
Date & time
--:--
From
To
Pick a destination city to see the converted time
| AEST | UTC |
|---|---|
| 12:00 AM | 2:00 PMprevious day |
| 1:00 AM | 3:00 PMprevious day |
| 2:00 AM | 4:00 PMprevious day |
| 3:00 AM | 5:00 PMprevious day |
| 4:00 AM | 6:00 PMprevious day |
| 5:00 AM | 7:00 PMprevious day |
| 6:00 AM | 8:00 PMprevious day |
| 7:00 AM | 9:00 PMprevious day |
| 8:00 AM | 10:00 PMprevious day |
| 9:00 AM | 11:00 PMprevious day |
| 10:00 AM | 12:00 AM |
| 11:00 AM | 1:00 AM |
| 12:00 PM | 2:00 AM |
| 1:00 PM | 3:00 AM |
| 2:00 PM | 4:00 AM |
| 3:00 PM | 5:00 AM |
| 4:00 PM | 6:00 AM |
| 5:00 PM | 7:00 AM |
| 6:00 PM | 8:00 AM |
| 7:00 PM | 9:00 AM |
| 8:00 PM | 10:00 AM |
| 9:00 PM | 11:00 AM |
| 10:00 PM | 12:00 PM |
| 11:00 PM | 1:00 PM |
AEST is always UTC+10. Sydney switches between AEST and AEDT (UTC+11) during the year. For the clock in Sydney today, use Sydney to UTC.
UTC is the reference clock. It has no daylight saving time.
Comparing more than two places? The world clock shows every city you care about side by side.